产品中心 / 产品册 / 风冷洁净空间恒温恒湿空调机组

| 型号范围 | FLHS-3HP ~ FLHS-50HP(风冷直膨恒温恒湿) |
| 制冷量 | 7.5 ~ 155 kW |
| 电加热量 | 5 ~ 80 kW |
| 电极加湿量 | 4 ~ 45 kg/h |
| 风量 | 1500 ~ 32000 m³/h |
| 机外静压 | 150 ~ 400 Pa |
| 温度控制 | 夏季 20~27℃ / 冬季 18~24℃,±1℃ |
| 湿度控制 | 50% ~ 70%,±5% |
| 电源 | 380V/3N/50Hz,制冷剂 R22 |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(洁净段) |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 制冷量kW | 电加热kW | 加湿kg/h | 风量m³/h | 静压Pa | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLHS-3HP | 7.5 | 5 | 4 | 1500 | 150 | 220 |
| FLHS-10HP | 25 | 15 | 8 | 5500 | 200 | 270 |
| FLHS-20HP | 50 | 25 | 12 | 10000 | 300 | 590 |
| FLHS-30HP | 74.5 | 40 | 22 | 16000 | 400 | 970 |
| FLHS-50HP | 155 | 80 | 45 | 32000 | 400 | 1700 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605