产品中心 / 产品册 / 风冷模块

| 型号范围 | YDFL-65-M ~ YDFL-780-M |
| 制冷量 | 65 ~ 780 kW |
| 制热量(热泵) | 68.3 ~ 819.6 kW |
| 电源 | 380V/3N~/50Hz |
| 压缩机 | 全封闭涡旋式,2 ~ 24 台 |
| 制冷剂 | R22,填充量 20 ~ 240 kg |
| 水侧换热器 | 高效壳管式,水压降 50kPa |
| 外形尺寸 | 1050 ~ 12600 × 2050 × 2080 mm |
| 运行重量 | 800 ~ 9600 kg |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 制冷量kW | 制热量kW | 压缩机台数 | 水流量m³/h | 运行重量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| YDFL-130-M | 130 | 136.6 | 4 | 22.4 | 1600 |
| YDFL-260-M | 260 | 273.2 | 8 | 44.8 | 3200 |
| YDFL-390-M | 390 | 409.8 | 12 | 67.2 | 4800 |
| YDFL-520-M | 520 | 546.4 | 16 | 89.6 | 6400 |
| YDFL-780-M | 780 | 819.6 | 24 | 134.4 | 9600 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605