产品中心 / 产品册 / 洁净型增压风柜

| 型号范围 | FG-30 ~ FG-500 |
| 风量 | 3000 ~ 50000 m³/h |
| 机外静压 | 200 ~ 500 Pa |
| 回风工况冷量(4R) | 19 ~ 316.7 kW |
| 新风工况冷量(4R) | 38.9 ~ 648.5 kW |
| 电机功率 | 1.1 ~ 15 kW |
| 噪声 | <60 ~ <76 dB(A) |
| 冷冻水管径 | DN32 ~ DN125/DN150 |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(洁净段可选) |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 余压Pa | 冷量kW(4R回风) | 电机kW | 噪声dB(A) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-30 | 3000 | 200 | 19 | 1.1 | <60 | 190 |
| FG-80 | 8000 | 250 | 50.7 | 1.5 | <64 | 310 |
| FG-150 | 15000 | 300 | 95 | 4 | <68 | 520 |
| FG-300 | 30000 | 400 | 190 | 7.5 | <72 | 710 |
| FG-500 | 50000 | 500 | 316.7 | 15 | <76 | 1070 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605