产品中心 / 产品册 / 全新风组合式恒温恒湿空调

| 型号范围 | ZKW-20 ~ ZKW-1200(组合式) |
| 风量 | 2000 ~ 120000 m³/h |
| 机外静压 | 200 ~ 1300 Pa |
| 冷量(4R) | 12 ~ 720 kW |
| 加热/加湿段 | 热水/电加热 + 电极/干蒸汽加湿 |
| 温湿度控制 | 温度 ±1℃ / 湿度 ±5%RH |
| 过滤配置 | G4 初效 + F8 中效(可选高效) |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 静压Pa | 冷量kW(4R) | 热水加热kW | 加湿kg/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKW-20 | 2000 | 200 | 12 | 12 | 4 |
| ZKW-80 | 8000 | 400 | 48 | 49 | 13 |
| ZKW-150 | 15000 | 600 | 90 | 92 | 23 |
| ZKW-300 | 30000 | 700 | 180 | 184 | 65 |
| ZKW-500 | 50000 | 900 | 300 | 306 | 90 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。




提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605